Netzstrukturdaten
Jahreshöchstlast
Jahreshöchstlast | 7142 | kW |
am 25.01.2019 um 18:00 Uhr
(Stand 31.12.2019)
Lastverlauf
Höchstentnahmelast
Angabe an eigene nach-gelagerte Netz -oder Umspannebene |
zeitgleiche Jahreshöchstlast |
Gesamtabgabe aus der Netz- |
zeitgleiche Jahres- |
|
Netz- oder Umspannebene |
kWh | kW | kWh | kW |
HöS | - | - | - | - |
Hös/HS | - | - | - | - |
HS | - | - | - | - |
HS/MS | - | - | - | - |
MS | 31.453.202 | 7.215 | 5.111.671 | 1866 |
MS/NS mit LM | 26.222.009 | 5.349 | 1.076.204 | 205 |
MS/NS ohne LM | - | - | - | - |
NS mit LM | - | - | 1.479.942 | 202 |
NS ohne LM | - | - | 24.051.505 | 4.942 |
NS (mit und ohne LM) | - | - | 25.531.447 | 5.144 |
Stromkreislängen
Freileitung:
Mittelspannung: | 0,88 | km |
Niederspannung: | 0 | km |
Kabelleitungen:
Mittelspannung: | 52,5 | km |
Niederspannung: | 147,0 | km |
Installierte Leistung der Umspannebenen
Installierte Leistung der Umspannebenen:
MS/NS: | 27.580 | kVA |
Entnommene Jahresarbeit
Netz- oder Umspannebene (Alle Angabe in kWh) | Bezug aus vorgelagerter Netzebene | Dezentrale Einspeisung | Verluste | Abgabe an Letztverbraucher und Weiterverteiler | Abgabe an nachgelagerte Netzbereiche |
MS | 29.630.662 | 1.822.540 | 119.522 | 5.111.671 | 26.222.009 |
MS/NS | 26.222.009 | 148.399 | 129.215 | 1.076.204 | 25.164.989 |
NS | 25.164.989 | 1.330.084 | 963.626 | 25.531.447 | - |
davon Kunden ohne Leistungsmessung | 24.051.505* | - | - | - | - |
*incl. Speicherheizung (1.238.728 kWh) und Eigenverbrauch (205.018 kWh)
Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit:
Anzahl der Entnahmestellen
Anzahl Entnahmestellen:
Höchstspannung: | - | |
Hochspannung: | - | |
Mittelspannung: | 54 | |
Niederspannung: | 8926 |
Versorgungsgebiet nach Einwohnern
Einwohner im Versorgungsgebiet:
Gesamt: | 14.755 |
Versorgte Fläche
Versorgte Fläche:
Gesamt: | 3,68 | km2 |
Versorgungsgebiet Geographische Fläche
Geographische Fläche | 19,52 | km2 |
