Klares, sauberes Trinkwasser zu fairen Preisen – dafür stehen die Stadtwerke Stein.
Wir setzen auf eine nachhaltige und sichere Wasserversorgung für die gesamte Region. Als Ihr zuverlässiger Versorger bringen wir hochwertiges Wasser direkt zu Ihnen nach Hause – oder in Ihr Unternehmen. Hier finden Sie unsere aktuellen Tarife auf einen Blick.
| Allgemeiner Wasserpreis für Tarifabnehmer | Nettopreise Euro | Bruttopreise Euro |
|---|---|---|
| Haushalt, Landwirtschaft, Gewerbe | 2,52 €/m3 | 2,70 €/m³ |
| Grundpreise (jährlich) | ||
| bis Nenndurchfluss < Qn 2,5 (bis Dauerdurchfluss < Q3 = 4 m³/h) | 100,64 € | 107,68 € |
| bis Nenndurchfluss < Qn 6 (bis Dauerdurchfluss < Q3 = 10 m³/h) | 110,23 € | 117,95 € |
| bis Nenndurchfluss < Qn 10 (bis Dauerdurchfluss < Q3 = 16 m³/h) | 134,19 € | 143,58 € |
| bis Nenndurchfluss < Qn 40 (bis Dauerdurchfluss < Q3 = 63 m³/h) | 191,70 € | 205,12 € |
| bis Nenndurchfluss > Qn 40 (bis Dauerdurchfluss > Q3 = 63 m³/h) | 335,48 € | 358,96 € |
| Bauwasser | 2,52 €/m³ | 2,70 €/m³ |
| Pauschalabrechnungen | ||
| bis 3 Wohnungen (Pauschal 35,0 m³) | 88,20 € | 94,37 € |
| bis 8 Wohnungen (Pauschal 50,0 m³) | 126,00 € | 134,82 € |
| mehr als 8 Wohnungen (Pauschal 65,0 m³) | 163,80 € | 175,27 € |
| Miete für Hydrantenzähler Qn 2,5 (Q3 = 4 m³/h) | 2,88 €/Tag | 3,08 €/Tag |
| Miete für Hydrantenzähler Qn 6 (Q3 = 10 m³/h | 2,98 €/Tag | 3,19 €/Tag |
| Miete für Standrohr mit Zähler Qn 6 (Q3 = 10 m³/h) | 3,73 €/Tag | 3,99 €/Tag |
| Miete für Überflurhydranten Qn 10 (Q3 = 16 m³/h) | 5,53 €/Tag | 5,92 €/Tag |
| Miete für Überflurhydrantenzähler Qn 40 (Q3 = 63 m³/h) | 10,00 €/Tag | 10,70 €/Tag |
| Kaution für Hydrantenzähler, Überflurhydranten und Standrohr mit Zähler | 93,46 | 100,00 € |
| Kaution Hydrantenschlüssel | 18,69 | 20,00 € |
Die Bruttopreise enthalten jeweils die gesetzliche Mehrwertsteuer (z.Zt. 7%). Die Beträge sind auf zwei Stellen hinter dem Komma gerundet.